Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:
Empfangstabelle für Radio und Funk.
| Revier | Gesetzl. Zeit | Sender | Frequenz | |||||||||||||||
| Nordsee | 00.05 | NDR 4 | 702; 972 kHz | |||||||||||||||
| 00.48 | BBC 4 englisch | 198; 603; 720; 756; 774; 1449; 1485 kHz britische Sommerzeit | ||||||||||||||||
| 01.05 | Deutschlandfunk | 1259 kHz | ||||||||||||||||
| 01.05 | Deutschlandradio | 177; 6005 kHz | ||||||||||||||||
| 05.35 | BBC 4 englisch | 198; 603; 720; 756; 774; 1449; 1485 kHz britische Sommerzeit | ||||||||||||||||
| 05.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz | ||||||||||||||||
| 06.40 | Deutschlandfunk | 1269 kHz | ||||||||||||||||
| 06.40 | Deutschlandradio | 177; 6005 kHz | ||||||||||||||||
| 07.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Hamburg: 27 - Elbe-Weser: 01 + 24 - Cuxhaven: 83 - Helgoland: 88 nur während der Saison | ||||||||||||||||
| 08.30 | NDR 4 | 702; 972 khz | ||||||||||||||||
| 08.40 | RSH | 102,9 MHz | ||||||||||||||||
| 08.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz | ||||||||||||||||
| 08.45 | Radio FFN | 102,6 MHz | ||||||||||||||||
| 09.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Hamburg: 27 - Elbe-Weser: 01 + 24 - Cuxhaven: 83 - Helgoland: 88 ganzjährig | ||||||||||||||||
| 11.05 | Deutschlandfunk | 1269 kHz | ||||||||||||||||
| 11.05 | Deutschlandradio | 177; 6005 kHz | ||||||||||||||||
| 11.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz 5 Tage-Vorhersage | ||||||||||||||||
| 12.01 | BBC 4 englisch | 198; 603; 720; 756; 774; 1449; 1485 kHz britische Sommerzeit | ||||||||||||||||
| 12.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Hamburg: 27 - Elbe-Weser: 01 + 24 - Cuxhaven: 83 - Helgoland: 88 ganzjährig | ||||||||||||||||
| 13.55 | Deutsche Welle | 6075 kHz (49m-Band) 9545 kHz (31m-Band) | ||||||||||||||||
| 14.15 | Radio FFN | 102,6 MHz | ||||||||||||||||
| 14.40 | RSH | 102,9 MHz | ||||||||||||||||
| 16.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Hamburg: 27 - Elbe-Weser: 01 + 24 - Cuxhaven: 83 - Helgoland: 88 ganzjährig | ||||||||||||||||
| 17.15 | Radio Noodre Holland holländisch | 97,6 MHz | ||||||||||||||||
| 17.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz 5 Tage-Vorhersage | ||||||||||||||||
| 17.54 | BBC 4 englisch | 198 kHz britische Sommerzeit | ||||||||||||||||
| 19.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Hamburg: 27 - Elbe-Weser: 01 + 24 - Cuxhaven: 83 - Helgoland: 88 nur während der Saison | ||||||||||||||||
| 22.05 | NDR 4 | 702; 972 kHz | ||||||||||||||||
| 22.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz | ||||||||||||||||
| 23.05 | Radio Bremen 1 | Hansawelle 936 kHz | ||||||||||||||||
| Ostsee | 00.05 | NDR 4 | 702; 972 kHz | |||||||||||||||
| 01.05 | Deutschlandfunk | 1269 kHz | ||||||||||||||||
| 01.05 | Deutschlandradio | 177; 6005 kHz | ||||||||||||||||
| 05.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz | ||||||||||||||||
| 06.40 | Deutschlandfunk | 1269 kHz | ||||||||||||||||
| 06.40 | Deutschlandradio | 177; 6005 kHz | ||||||||||||||||
| 07.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Kiel 23 - Lübeck 24 nur während der Saison | ||||||||||||||||
| 08.30 | NDR 4 | 702; 972 kHz | ||||||||||||||||
| 08.33 | Stockholm Radio englisch | 1674; 1710; 1779; 1797; 2733 kHz | ||||||||||||||||
| 08.40 | RSH | 102,9 MHz | ||||||||||||||||
| 09.33 | Stockholm Radio englisch | 1674; 1710; 1779; 1797; 2733 kHz | ||||||||||||||||
| 09.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Kiel 23 + 26 - Lübeck 24 ganzjährig | ||||||||||||||||
| 11.05 | Deutschlandfunk | 1269 kHz | ||||||||||||||||
| 11.05 | Deutschlandradio | 177; 6005 kHz | ||||||||||||||||
| 11.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz 5 Tage-Vorhersage | ||||||||||||||||
| 12.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Kiel 23 - Lübeck 24 ganzjährig | ||||||||||||||||
| 13.55 | Deutsche Welle | 6075 kHz (49m-Band) 9545 kHz (31m-Band) | ||||||||||||||||
| 14.40 | RSH | 102,9 MHz | ||||||||||||||||
| 16.33 | Stockholm Radio englisch | 1674; 1710; 1779; 1797; 2733 kHz | ||||||||||||||||
| 16.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Kiel 23 - Lübeck 24 ganzjährig | ||||||||||||||||
| 17.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz 5 Tage-Vorhersage | ||||||||||||||||
| 19.45 | Küstenfunkstellen des SMD | UKW Kanal: - Kiel 23 - Lübeck 24 nur während der Saison | ||||||||||||||||
| 20.30 | Schwedenwetter deutsch | Sölvesborg 1179 kHz 16. Juni bis 31. August | ||||||||||||||||
| 21.33 | Stockholm Radio englisch | 1674; 1710; 1779; 1797; 2733 kHz | ||||||||||||||||
| 22.05 | NDR 4 | 702; 972 kHz | ||||||||||||||||
| 22.45 | Danmark Radio dänisch | 243; 1062 kHz | ||||||||||||||||
| 23.05 | Radio Bremen 1 | Hansawelle 936 kHz | ||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||
